Statistiche relative ai file multimediali
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Statistiche sui tipi di file caricati. Sono incluse solo la versione più recente di un file. Versioni vecchie o cancellate dei file sono escluse.
Video
Tipo MIME | Possibili estensioni | Numero di file | Dimensione combinata |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 1 (1,28%) | 59 074 807 byte (56,34 MB; 68,8%) |
Dimensione totale del file per questa sezione (1,28%): 59 074 807 byte (56,34 MB; 68,8%).
Audio
Tipo MIME | Possibili estensioni | Numero di file | Dimensione combinata |
---|---|---|---|
audio/wav | .wav | 2 (2,56%) | 5 263 484 byte (5,02 MB; 6,13%) |
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 2 (2,56%) | 2 806 448 byte (2,68 MB; 3,27%) |
audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 1 (1,28%) | 59 184 byte (58 KB; 0,0689%) |
Dimensione totale dei 5 file per questa sezione (6,41%): 8 129 116 byte (7,75 MB; 9,46%).
Immagini bitmap
Tipo MIME | Possibili estensioni | Numero di file | Dimensione combinata |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 47 (60,3%) | 8 084 182 byte (7,71 MB; 9,41%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 20 (25,6%) | 9 067 001 byte (8,65 MB; 10,6%) |
image/webp | .webp | 4 (5,13%) | 469 530 byte (459 KB; 0,547%) |
image/gif | .gif | 1 (1,28%) | 1 070 489 byte (1,02 MB; 1,25%) |
Dimensione totale dei 72 file per questa sezione (92,3%): 18 691 202 byte (17,83 MB; 21,8%).
Tutti i file
Dimensione totale di tutti i 78 file: 85 895 125 byte (81,92 MB).